Nicht den idealen Kandidaten gefunden? Kein Problem — schicken Sie uns doch einfach Ihre Vakanz
| Referenz | 2C960B5B |
| Bereich | IT / SAP |
| Position | Head/Specialist Data Analytics |
| In Kürze | Exzellent ausgewiesener Datenanalytiker |
| Kompetenzen | - mehrjährige Erfahrung als Data Analyst in führender Funktion - mehrjährige Berufserfahrung als UI/UX-Designer und Web Developer - diverse Weiterbildungsgänge im Bereich Data Science - MAS in Business- & IT-Consulting - CAS in Web Engineering - profunde Projekterfahrung |
| IT-Kenntnisse: | Data Science: - R - SQL - Machine Learning - PowerBI - Python - u.v.m. Data Engineering - SQL Server - MySQL - DataVault Web Development - JavaScript - CSS - HTML - u.v.m. |
| Sprachen | - Deutsch (Muttersprache) - Englisch (fliessend in Wort und Schrift) |
| Pensum | 100% |
| Jahrgang | 1983 |
| Verfügbarkeit | 6 Monate / ausschliesslich Stellen in BS & BL |
Bewerber
Recruiter
Firmen
PKS Personal- & Kaderselektion AG, Steinenbachgässlein 49, Postfach, 4001 Basel, Schweiz | Tel +41 61 205 99 33 | Fax +41 61 205 99 34
Disclaimer | Copyright © PKS 2026